เว็บบอร์ด ไทยเอ็นจิเนียร์โซไซตี้ (ThaiEngineerSociety Webboard) - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
358
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
8708
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
389
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
432
ออนไลน์มากที่สุด:
654 - มีนาคม 13, 2020, 05:56:56 PM
ออนไลน์วันนี้:
464
เพจวิวทั้งหมด:
10345973
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.11
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
3.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
siaxa10
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
56.85
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
14:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2406.04

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

อินทะเนียร์น้อย
27วัน 17ชั่วโมง 7นาที
jubu
3วัน 15ชั่วโมง 34นาที
adulmr
3วัน 11ชั่วโมง 5นาที
ssuebsak
2วัน 21ชั่วโมง 17นาที
Gaojing
2วัน 3ชั่วโมง 15นาที
oraora
22ชั่วโมง 5นาที
Administrator
21ชั่วโมง 22นาที
constantine
19ชั่วโมง 17นาที
yommatood
19ชั่วโมง 11นาที
Wa
9ชั่วโมง 1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 117 3 634 650029
เมษายน 2024 0 26 0 464 230854
มีนาคม 2024 0 34 1 403 160111
กุมภาพันธ์ 2024 0 21 0 225 182419
2024-02-01 0 1 0 131 23330
2024-02-02 0 1 0 91 2472
2024-02-03 0 1 0 108 2304
2024-02-04 0 1 0 64 2026
2024-02-05 0 1 0 95 9099
2024-02-06 0 1 0 161 6870
2024-02-07 0 1 0 189 12574
2024-02-08 0 0 0 150 6958
2024-02-09 0 1 0 225 6088
2024-02-10 0 1 0 193 11066
2024-02-11 0 0 0 134 17757
2024-02-12 0 1 0 106 10166
2024-02-13 0 1 0 100 9568
2024-02-14 0 1 0 103 6747
2024-02-15 0 1 0 113 7160
2024-02-16 0 1 0 90 3069
2024-02-17 0 0 0 151 4514
2024-02-18 0 0 0 147 6556
2024-02-19 0 1 0 70 1821
2024-02-20 0 0 0 50 1583
2024-02-21 0 0 0 82 1972
2024-02-22 0 0 0 128 2293
2024-02-23 0 0 0 142 2149
2024-02-24 0 1 0 141 2531
2024-02-25 0 1 0 74 2785
2024-02-26 0 1 0 95 3561
2024-02-27 0 1 0 64 4019
2024-02-28 0 1 0 57 4907
2024-02-29 0 1 0 52 6474
มกราคม 2024 0 36 2 634 76645
2024-01-01 0 1 0 122 2442
2024-01-02 0 1 0 80 1822
2024-01-03 0 1 0 80 1668
2024-01-04 0 1 0 98 3694
2024-01-05 0 1 0 94 1608
2024-01-06 0 1 0 74 2088
2024-01-07 0 1 0 88 4656
2024-01-08 0 1 0 121 4380
2024-01-09 0 1 0 102 1997
2024-01-10 0 1 0 94 2199
2024-01-11 0 1 0 89 1716
2024-01-12 0 1 0 76 2595
2024-01-13 0 1 0 53 1346
2024-01-14 0 0 0 48 302
2024-01-16 0 1 0 634 3770
2024-01-17 0 1 1 145 2872
2024-01-18 0 5 0 177 4319
2024-01-19 0 1 0 60 5704
2024-01-20 0 1 0 66 4549
2024-01-21 0 1 0 62 2319
2024-01-22 0 1 0 93 2263
2024-01-23 0 1 0 123 2203
2024-01-24 0 1 0 121 2261
2024-01-25 0 1 0 137 2633
2024-01-26 0 1 0 162 2919
2024-01-27 0 1 0 93 1782
2024-01-28 0 1 0 86 1354
2024-01-29 0 1 0 80 1466
2024-01-30 0 4 1 90 1622
2024-01-31 0 1 0 111 2096
* 2023 9 364 39 566 1043768
ธันวาคม 2023 0 26 0 238 76026
2023-12-01 0 1 0 116 4270
2023-12-02 0 1 0 122 3748
2023-12-03 0 0 0 66 2711
2023-12-04 0 0 0 66 3028
2023-12-05 0 1 0 67 3258
2023-12-06 0 0 0 100 2732
2023-12-07 0 1 0 115 2874
2023-12-08 0 1 0 115 2288
2023-12-09 0 1 0 79 1915
2023-12-10 0 0 0 75 1732
2023-12-11 0 0 0 72 1803
2023-12-12 0 1 0 76 1989
2023-12-13 0 1 0 62 1421
2023-12-14 0 1 0 68 1200
2023-12-15 0 1 0 41 987
2023-12-16 0 1 0 46 1197
2023-12-17 0 1 0 76 1501
2023-12-18 0 1 0 83 1906
2023-12-19 0 1 0 89 2070
2023-12-20 0 1 0 99 2050
2023-12-21 0 1 0 92 1698
2023-12-22 0 1 0 83 2296
2023-12-23 0 1 0 83 1801
2023-12-24 0 1 0 70 1638
2023-12-25 0 1 0 111 2700
2023-12-26 0 1 0 126 3092
2023-12-27 0 1 0 104 2594
2023-12-28 0 1 0 238 5344
2023-12-29 0 1 0 192 4198
2023-12-30 0 1 0 173 4066
2023-12-31 0 1 0 100 1919
พฤศจิกายน 2023 0 27 4 566 95077
2023-11-01 0 1 0 133 3724
2023-11-02 0 1 0 138 3877
2023-11-03 0 1 0 184 5121
2023-11-04 0 1 0 265 5645
2023-11-05 0 0 0 155 2823
2023-11-06 0 0 0 93 1706
2023-11-07 0 1 0 566 2128
2023-11-08 0 1 0 85 3274
2023-11-09 0 1 0 155 6045
2023-11-10 0 1 0 143 3351
2023-11-11 0 1 1 85 2172
2023-11-12 0 1 1 77 1436
2023-11-13 0 1 0 76 2975
2023-11-14 0 1 1 69 2412
2023-11-15 0 1 0 87 2143
2023-11-16 0 1 0 85 1950
2023-11-17 0 1 0 86 2338
2023-11-18 0 1 0 94 3362
2023-11-19 0 1 0 68 1735
2023-11-20 0 1 0 83 2313
2023-11-21 0 1 0 87 1721
2023-11-22 0 1 0 108 2185
2023-11-23 0 1 0 101 2186
2023-11-24 0 1 0 162 4144
2023-11-25 0 0 0 164 3462
2023-11-26 0 1 0 117 4951
2023-11-27 0 1 0 65 2587
2023-11-28 0 1 0 56 4713
2023-11-29 0 1 0 77 4186
2023-11-30 0 1 1 106 4412
ตุลาคม 2023 1 32 6 132 69922
2023-10-01 1 2 0 102 2419
2023-10-02 0 1 0 84 1903
2023-10-03 0 1 0 65 1538
2023-10-04 0 1 0 112 3033
2023-10-05 0 1 0 93 2489
2023-10-06 0 1 0 74 1811
2023-10-07 0 1 0 85 2696
2023-10-08 0 1 0 76 6070
2023-10-09 0 1 0 81 1747
2023-10-10 0 1 0 81 2202
2023-10-11 0 1 0 91 2203
2023-10-12 0 1 0 110 2359
2023-10-13 0 1 0 79 1559
2023-10-14 0 1 0 75 1756
2023-10-15 0 1 0 57 3758
2023-10-16 0 1 0 36 1329
2023-10-17 0 1 0 49 1284
2023-10-18 0 1 0 38 2668
2023-10-19 0 1 2 35 2524
2023-10-20 0 1 2 49 2625
2023-10-21 0 1 1 35 930
2023-10-22 0 1 0 65 1762
2023-10-23 0 1 1 70 2113
2023-10-24 0 1 0 82 1964
2023-10-25 0 1 0 70 1822
2023-10-26 0 1 0 63 1524
2023-10-27 0 1 0 82 2012
2023-10-28 0 1 0 132 2405
2023-10-29 0 1 0 101 2420
2023-10-30 0 1 0 87 2073
2023-10-31 0 1 0 117 2924
กันยายน 2023 5 33 4 146 75475
2023-09-01 0 1 0 92 2971
2023-09-02 0 0 0 75 1827
2023-09-03 0 2 0 99 1865
2023-09-04 0 0 0 92 2195
2023-09-05 0 1 0 84 2314
2023-09-06 0 1 0 113 2521
2023-09-07 0 0 0 114 5150
2023-09-08 0 1 0 106 2839
2023-09-09 0 0 0 143 7818
2023-09-10 0 1 0 146 3805
2023-09-11 0 1 0 92 2339
2023-09-12 0 1 1 87 2319
2023-09-13 0 2 0 48 1549
2023-09-14 1 2 0 65 1848
2023-09-15 3 4 0 82 2720
2023-09-16 0 1 0 82 1839
2023-09-17 1 2 0 71 1585
2023-09-18 0 1 0 89 2376
2023-09-19 0 1 1 86 2137
2023-09-20 0 1 0 94 1836
2023-09-21 0 1 0 48 1404
2023-09-22 0 1 0 39 1708
2023-09-23 0 1 0 29 1639
2023-09-24 0 1 0 28 1346
2023-09-25 0 1 0 73 1179
2023-09-26 0 1 0 110 3129
2023-09-27 0 1 0 135 2989
2023-09-28 0 1 0 106 2840
2023-09-29 0 1 0 98 2847
2023-09-30 0 1 2 101 2541
สิงหาคม 2023 0 23 0 142 89546
2023-08-01 0 1 0 64 1818
2023-08-02 0 1 0 75 2061
2023-08-03 0 1 0 87 2462
2023-08-04 0 1 0 65 2153
2023-08-05 0 1 0 81 2358
2023-08-06 0 0 0 83 980
2023-08-07 0 0 0 142 3022
2023-08-08 0 1 0 122 2732
2023-08-09 0 1 0 108 2679
2023-08-10 0 1 0 109 2650
2023-08-11 0 1 0 83 2338
2023-08-12 0 1 0 85 2453
2023-08-13 0 1 0 88 2642
2023-08-14 0 1 0 85 2485
2023-08-15 0 0 0 82 2208
2023-08-16 0 1 0 40 2155
2023-08-17 0 1 0 85 4795
2023-08-18 0 1 0 79 5699
2023-08-19 0 1 0 78 8384
2023-08-20 0 1 0 63 5970
2023-08-21 0 1 0 74 1983
2023-08-22 0 1 0 53 1446
2023-08-23 0 1 0 61 1422
2023-08-24 0 1 0 75 2767
2023-08-25 0 1 0 98 2294
2023-08-26 0 0 0 47 1572
2023-08-27 0 0 0 67 1761
2023-08-28 0 0 0 93 5511
2023-08-29 0 0 0 92 2896
2023-08-30 0 0 0 101 4026
2023-08-31 0 1 0 71 1824
กรกฎาคม 2023 0 33 8 110 61424
2023-07-01 0 1 0 99 2410
2023-07-02 0 1 0 41 2790
2023-07-03 0 1 1 31 4385
2023-07-04 0 1 0 110 2191
2023-07-05 0 1 0 83 2068
2023-07-06 0 1 0 67 1576
2023-07-07 0 1 0 68 1785
2023-07-08 0 1 0 38 1453
2023-07-09 0 0 0 45 987
2023-07-10 0 0 1 28 1367
2023-07-11 0 1 1 53 1365
2023-07-12 0 1 0 42 2222
2023-07-13 0 1 0 106 2263
2023-07-14 0 1 1 103 2454
2023-07-15 0 1 0 80 2139
2023-07-16 0 1 0 42 2006
2023-07-17 0 1 0 36 1588
2023-07-18 0 5 2 39 1965
2023-07-19 0 1 0 44 1773
2023-07-20 0 1 0 53 2528
2023-07-21 0 1 1 40 2018
2023-07-22 0 1 0 37 1211
2023-07-23 0 1 0 40 1028
2023-07-24 0 1 0 36 942
2023-07-25 0 1 0 38 1764
2023-07-26 0 1 0 41 2674
2023-07-27 0 1 0 40 2181
2023-07-28 0 1 0 45 2202
2023-07-29 0 1 0 65 1434
2023-07-30 0 1 1 79 2538
2023-07-31 0 1 0 74 2117
มิถุนายน 2023 0 35 6 157 66113
2023-06-01 0 1 0 54 2057
2023-06-02 0 1 0 44 1860
2023-06-03 0 1 1 43 2118
2023-06-04 0 1 0 39 1390
2023-06-05 0 1 0 51 1410
2023-06-06 0 1 0 70 1288
2023-06-07 0 1 0 82 1863
2023-06-08 0 1 0 91 2253
2023-06-09 0 1 0 137 3989
2023-06-10 0 1 0 125 4112
2023-06-11 0 1 0 89 3538
2023-06-12 0 1 0 73 1766
2023-06-13 0 1 0 75 3411
2023-06-14 0 1 0 39 2383
2023-06-15 0 1 0 29 1757
2023-06-16 0 1 0 157 2770
2023-06-17 0 1 0 76 1485
2023-06-18 0 1 0 60 1464
2023-06-19 0 1 0 62 1865
2023-06-20 0 1 0 85 2182
2023-06-21 0 1 0 36 3116
2023-06-22 0 1 0 42 2642
2023-06-23 0 1 0 106 2560
2023-06-24 0 1 0 81 2012
2023-06-25 0 1 0 41 2153
2023-06-26 0 1 1 30 1365
2023-06-27 0 5 1 37 1173
2023-06-28 0 1 1 44 1600
2023-06-29 0 2 1 36 1948
2023-06-30 0 1 1 101 2583
พฤษภาคม 2023 0 33 6 103 81556
2023-05-01 0 1 0 73 1704
2023-05-02 0 1 0 67 931
2023-05-03 0 1 0 40 812
2023-05-04 0 1 0 60 1284
2023-05-05 0 1 0 92 2062
2023-05-06 0 1 0 103 2146
2023-05-07 0 1 0 47 1250
2023-05-08 0 1 0 74 1596
2023-05-09 0 1 0 84 1796
2023-05-10 0 1 0 92 2024
2023-05-11 0 1 0 55 3177
2023-05-12 0 1 0 35 2329
2023-05-13 0 1 1 31 2172
2023-05-14 0 1 1 37 1398
2023-05-15 0 1 1 39 1551
2023-05-16 0 1 0 40 1802
2023-05-17 0 1 1 33 2537
2023-05-18 0 1 0 39 5924
2023-05-19 0 1 1 47 3369
2023-05-20 0 1 0 46 3777
2023-05-21 0 0 0 36 815
2023-05-22 0 0 0 37 2570
2023-05-23 0 1 0 51 2966
2023-05-24 0 1 0 35 4705
2023-05-25 0 1 0 40 3563
2023-05-26 0 1 0 45 3991
2023-05-27 0 1 0 50 4670
2023-05-28 0 1 0 28 3815
2023-05-29 0 1 0 45 3624
2023-05-30 0 5 1 99 3067
2023-05-31 0 1 0 81 4129
เมษายน 2023 0 29 0 175 72605
2023-04-01 0 1 0 67 1933
2023-04-02 0 1 0 47 2631
2023-04-03 0 1 0 80 4619
2023-04-04 0 1 0 100 2425
2023-04-05 0 1 0 120 3269
2023-04-06 0 1 0 118 2629
2023-04-07 0 1 0 175 4299
2023-04-08 0 1 0 142 3104
2023-04-09 0 1 0 93 2590
2023-04-10 0 1 0 64 1574
2023-04-11 0 0 0 73 1472
2023-04-12 0 1 0 55 1087
2023-04-13 0 1 0 68 1349
2023-04-14 0 1 0 63 1673
2023-04-15 0 1 0 55 1161
2023-04-16 0 1 0 34 899
2023-04-17 0 1 0 70 1613
2023-04-18 0 1 0 105 2134
2023-04-19 0 1 0 95 1749
2023-04-20 0 1 0 109 3049
2023-04-21 0 1 0 97 2328
2023-04-22 0 1 0 74 1504
2023-04-23 0 1 0 61 1612
2023-04-24 0 1 0 88 1753
2023-04-25 0 1 0 107 2454
2023-04-26 0 1 0 88 3048
2023-04-27 0 1 0 144 4035
2023-04-28 0 1 0 159 4643
2023-04-29 0 1 0 166 3157
2023-04-30 0 1 0 106 2812
มีนาคม 2023 0 28 0 207 102152
2023-03-01 0 1 0 64 2854
2023-03-02 0 1 0 91 2526
2023-03-03 0 1 0 98 3098
2023-03-04 0 1 0 46 2781
2023-03-05 0 0 0 45 2483
2023-03-06 0 1 0 81 2767
2023-03-07 0 1 0 113 4619
2023-03-08 0 1 0 134 3323
2023-03-09 0 0 0 95 2387
2023-03-10 0 1 0 79 2380
2023-03-11 0 1 0 87 2414
2023-03-12 0 0 0 53 2557
2023-03-13 0 1 0 83 2622
2023-03-14 0 1 0 113 3149
2023-03-15 0 1 0 110 3358
2023-03-16 0 1 0 143 3913
2023-03-17 0 1 0 207 5382
2023-03-18 0 1 0 163 5249
2023-03-19 0 1 0 110 3508
2023-03-20 0 1 0 56 2302
2023-03-21 0 1 0 98 3920
2023-03-22 0 1 0 79 3458
2023-03-23 0 1 0 114 3661
2023-03-24 0 1 0 113 4478
2023-03-25 0 1 0 82 3889
2023-03-26 0 1 0 66 3479
2023-03-27 0 1 0 97 2945
2023-03-28 0 1 0 106 3637
2023-03-29 0 1 0 77 2391
2023-03-30 0 1 0 169 3888
2023-03-31 0 1 0 126 2734
กุมภาพันธ์ 2023 0 27 1 159 118431
2023-02-01 0 1 0 124 4253
2023-02-02 0 1 0 98 4039
2023-02-03 0 1 0 81 3665
2023-02-04 0 1 0 78 3283
2023-02-05 0 1 0 84 5418
2023-02-06 0 1 0 69 5607
2023-02-07 0 1 0 87 5768
2023-02-08 0 1 0 90 6941
2023-02-09 0 1 1 81 5952
2023-02-10 0 1 0 66 2186
2023-02-11 0 1 0 68 2057
2023-02-12 0 1 0 93 2742
2023-02-13 0 1 0 116 3164
2023-02-14 0 1 0 159 3222
2023-02-15 0 1 0 122 3516
2023-02-16 0 1 0 123 2551
2023-02-17 0 1 0 51 1590
2023-02-18 0 1 0 34 1560
2023-02-19 0 1 0 84 5389
2023-02-20 0 1 0 69 4455
2023-02-21 0 1 0 85 4614
2023-02-22 0 1 0 102 4548
2023-02-23 0 1 0 135 4827
2023-02-24 0 1 0 153 6524
2023-02-25 0 1 0 158 6460
2023-02-26 0 0 0 158 6242
2023-02-27 0 1 0 95 4145
2023-02-28 0 1 0 76 3713
มกราคม 2023 3 38 4 177 135441
2023-01-01 0 1 0 109 5575
2023-01-02 0 1 0 109 5651
2023-01-03 0 1 0 106 5343
2023-01-04 0 1 0 110 5011
2023-01-05 0 0 0 48 5943
2023-01-06 0 1 0 55 5859
2023-01-07 0 1 0 122 5603
2023-01-08 0 1 0 118 5719
2023-01-09 0 0 0 93 4165
2023-01-10 0 1 0 102 3167
2023-01-11 0 1 1 88 2914
2023-01-12 0 1 0 88 3554
2023-01-13 0 1 0 86 3382
2023-01-14 0 1 0 65 3277
2023-01-15 0 1 0 62 2405
2023-01-16 0 1 0 74 2834
2023-01-17 0 5 1 67 3533
2023-01-18 0 4 0 84 3406
2023-01-19 0 1 0 68 3517
2023-01-20 0 1 0 101 3881
2023-01-21 0 1 0 73 3045
2023-01-22 0 1 0 89 4313
2023-01-23 0 0 0 79 3929
2023-01-24 0 1 0 94 3979
2023-01-25 0 1 0 89 4007
2023-01-26 0 1 0 160 5695
2023-01-27 0 1 0 168 5813
2023-01-28 3 4 1 177 6146
2023-01-29 0 1 1 131 4991
2023-01-30 0 1 0 107 4504
2023-01-31 0 1 0 112 4280
* 2022 9 373 9 463 1429935
ธันวาคม 2022 5 30 4 463 122035
2022-12-01 0 1 0 57 3736
2022-12-02 0 0 0 70 4619
2022-12-03 0 1 0 79 4300
2022-12-04 0 1 0 92 5257
2022-12-05 0 1 0 117 3690
2022-12-06 0 1 0 110 3656
2022-12-07 0 1 1 61 3631
2022-12-08 0 1 0 41 3248
2022-12-09 0 1 0 114 5016
2022-12-10 0 1 0 142 6242
2022-12-11 0 1 0 111 5068
2022-12-12 0 1 1 158 6008
2022-12-13 0 0 0 177 5775
2022-12-14 0 1 0 137 4451
2022-12-15 0 1 0 147 4121
2022-12-16 0 0 0 115 3916
2022-12-17 0 0 1 107 4333
2022-12-18 0 1 0 100 4952
2022-12-19 0 1 0 123 4271
2022-12-20 2 2 1 339 3371
2022-12-21 3 4 0 105 2593
2022-12-22 0 1 0 83 3005
2022-12-23 0 1 0 98 3705
2022-12-24 0 1 0 52 2487
2022-12-25 0 1 0 50 2149
2022-12-26 0 1 0 60 2042
2022-12-27 0 1 0 56 2382
2022-12-28 0 1 0 54 2227
2022-12-29 0 1 0 78 2385
2022-12-30 0 1 0 117 3800
2022-12-31 0 0 0 463 5599
พฤศจิกายน 2022 1 30 2 220 163812
2022-11-01 0 1 0 213 9487
2022-11-02 0 1 0 101 6440
2022-11-03 0 1 0 48 4000
2022-11-04 0 1 0 74 3170
2022-11-05 0 1 0 92 3867
2022-11-06 0 0 0 130 3992
2022-11-07 0 1 0 220 6004
2022-11-08 0 1 0 204 6092
2022-11-09 0 1 0 79 4505
2022-11-10 0 1 1 80 5167
2022-11-11 0 1 0 100 6183
2022-11-12 0 0 0 84 8672
2022-11-13 0 1 0 85 7355
2022-11-14 0 1 0 87 6577
2022-11-15 0 5 1 78 4872
2022-11-16 0 1 0 67 6496
2022-11-17 0 1 0 107 4272
2022-11-18 0 1 0 128 6635
2022-11-19 0 1 0 124 4753
2022-11-20 0 1 0 158 5364
2022-11-21 0 0 0 177 6518
2022-11-22 0 1 0 209 7067
2022-11-23 0 1 0 162 5992
2022-11-24 0 1 0 115 4552
2022-11-25 0 1 0 139 4579
2022-11-26 0 0 0 65 3892
2022-11-27 0 0 0 107 4060
2022-11-28 1 2 0 137 5009
2022-11-29 0 1 0 101 4359
2022-11-30 0 1 0 97 3881
ตุลาคม 2022 0 31 0 206 136367
กันยายน 2022 0 34 1 207 132656
2022-09-01 0 1 0 82 3129
2022-09-02 0 1 0 95 3632
2022-09-03 0 1 0 104 4529
2022-09-04 0 1 0 69 3807
2022-09-05 0 1 0 96 3683
2022-09-06 0 1 0 96 3662
2022-09-07 0 1 1 96 3391
2022-09-08 0 1 0 113 4033
2022-09-09 0 1 0 117 5736
2022-09-10 0 1 0 109 5372
2022-09-11 0 1 0 103 4300
2022-09-12 0 1 0 192 5151
2022-09-13 0 1 0 129 5394
2022-09-14 0 1 0 114 4549
2022-09-15 0 1 0 105 3621
2022-09-16 0 1 0 94 4058
2022-09-17 0 1 0 48 5650
2022-09-18 0 1 0 176 4462
2022-09-19 0 1 0 33 4317
2022-09-20 0 1 0 96 3087
2022-09-21 0 2 0 207 6722
2022-09-22 0 1 0 85 6159
2022-09-23 0 1 0 32 3220
2022-09-24 0 1 0 36 6134
2022-09-25 0 1 0 135 5385
2022-09-26 0 3 0 149 6562
2022-09-27 0 1 0 121 4255
2022-09-28 0 2 0 44 3348
2022-09-29 0 1 0 35 2657
2022-09-30 0 1 0 35 2651
สิงหาคม 2022 0 31 0 156 112516
กรกฎาคม 2022 0 33 0 181 146477
2022-07-01 0 1 0 82 3256
2022-07-02 0 1 0 104 2729
2022-07-03 0 1 0 97 6052
2022-07-04 0 1 0 109 5047
2022-07-05 0 1 0 114 3790
2022-07-06 0 1 0 109 3829
2022-07-07 0 1 0 98 5295
2022-07-08 0 1 0 125 6948
2022-07-09 0 1 0 118 6957
2022-07-10 0 1 0 137 7115
2022-07-11 0 1 0 88 8004
2022-07-12 0 1 0 96 4391
2022-07-13 0 0 0 100 5778
2022-07-14 0 1 0 94 4732
2022-07-15 0 1 0 107 3039
2022-07-16 0 1 0 113 3332
2022-07-17 0 1 0 83 3227
2022-07-18 0 1 0 105 4699
2022-07-19 0 1 0 76 5021
2022-07-20 0 1 0 74 2755
2022-07-21 0 1 0 103 2995
2022-07-22 0 1 0 94 3175
2022-07-23 0 1 0 106 2995
2022-07-24 0 1 0 101 4010
2022-07-25 0 0 0 92 7818
2022-07-26 0 5 0 110 3802
2022-07-27 0 1 0 128 4360
2022-07-28 0 1 0 116 4993
2022-07-29 0 1 0 123 6303
2022-07-30 0 1 0 116 5474
2022-07-31 0 1 0 181 4556
มิถุนายน 2022 2 32 2 164 103038
2022-06-01 0 1 0 88 3163
2022-06-02 1 3 0 113 3331
2022-06-03 0 1 0 92 2822
2022-06-04 0 1 0 84 3226
2022-06-05 0 1 0 164 2854
2022-06-06 0 1 0 104 3329
2022-06-07 0 0 1 91 2480
2022-06-08 0 1 0 112 3338
2022-06-09 0 1 0 86 2753
2022-06-10 0 1 0 89 3559
2022-06-11 0 1 0 120 6110
2022-06-12 0 1 0 118 3591
2022-06-13 0 1 0 107 3027
2022-06-14 0 1 0 106 3114
2022-06-15 0 1 0 110 3003
2022-06-16 0 1 0 138 3780
2022-06-17 0 1 0 122 5066
2022-06-18 0 1 0 160 5716
2022-06-19 0 1 0 100 3228
2022-06-20 0 1 0 95 3314
2022-06-21 0 1 0 98 3480
2022-06-22 0 1 0 131 3514
2022-06-23 0 1 0 77 2782
2022-06-24 0 1 0 110 2629
2022-06-25 0 1 0 83 2922
2022-06-26 0 1 0 82 2996
2022-06-27 0 1 0 104 4450
2022-06-28 1 2 1 85 2740
2022-06-29 0 1 0 90 2940
2022-06-30 0 1 0 111 3781
พฤษภาคม 2022 0 31 0 183 105401
2022-05-01 0 1 0 105 2918
2022-05-02 0 1 0 106 2662
2022-05-03 0 1 0 95 2832
2022-05-04 0 1 0 97 2378
2022-05-05 0 1 0 183 4728
2022-05-06 0 1 0 151 4839
2022-05-07 0 1 0 108 2796
2022-05-08 0 1 0 115 3335
2022-05-09 0 1 0 94 3794
2022-05-10 0 1 0 94 3385
2022-05-11 0 1 0 98 2735
2022-05-12 0 1 0 87 2319
2022-05-13 0 1 0 76 2559
2022-05-14 0 1 0 106 3172
2022-05-15 0 1 0 119 2695
2022-05-16 0 1 0 93 2728
2022-05-17 0 1 0 98 4017
2022-05-18 0 1 0 84 4633
2022-05-19 0 1 0 92 3172
2022-05-20 0 1 0 98 2716
2022-05-21 0 1 0 98 3139
2022-05-22 0 1 0 138 5552
2022-05-23 0 1 0 93 3016
2022-05-24 0 1 0 109 3182
2022-05-25 0 1 0 131 3233
2022-05-26 0 1 0 134 3854
2022-05-27 0 1 0 126 3323
2022-05-28 0 1 0 135 5720
2022-05-29 0 1 0 118 3636
2022-05-30 0 1 0 122 3235
2022-05-31 0 1 0 90 3098
เมษายน 2022 1 31 0 169 83565
มีนาคม 2022 0 31 0 259 108363
กุมภาพันธ์ 2022 0 27 0 223 95239
2022-02-01 0 1 0 80 4034
2022-02-02 0 1 0 71 2634
2022-02-03 0 1 0 96 3319
2022-02-04 0 1 0 84 3243
2022-02-05 0 1 0 88 2976
2022-02-06 0 1 0 91 2638
2022-02-07 0 1 0 87 2727
2022-02-08 0 1 0 223 3986
2022-02-09 0 1 0 179 5938
2022-02-10 0 1 0 135 3332
2022-02-11 0 1 0 167 3263
2022-02-12 0 1 0 92 2891
2022-02-13 0 1 0 82 2277
2022-02-14 0 1 0 61 3572
2022-02-15 0 1 0 71 5073
2022-02-16 0 1 0 76 2949
2022-02-17 0 1 0 81 2901
2022-02-18 0 1 0 75 2701
2022-02-19 0 1 0 94 3729
2022-02-20 0 1 0 76 2367
2022-02-21 0 1 0 65 1984
2022-02-22 0 1 0 84 2021
2022-02-23 0 1 0 59 4498
2022-02-24 0 1 0 99 6610
2022-02-25 0 1 0 70 2807
2022-02-26 0 0 0 97 2601
2022-02-27 0 1 0 143 4625
2022-02-28 0 1 0 121 3543
มกราคม 2022 0 32 0 156 120466
2022-01-01 0 1 0 76 3031
2022-01-02 0 1 0 71 2637
2022-01-03 0 1 0 50 2715
2022-01-04 0 2 0 76 3138
2022-01-05 0 1 0 88 3658
2022-01-06 0 1 0 76 3352
2022-01-07 0 1 0 95 3641
2022-01-08 0 1 0 64 2398
2022-01-09 0 1 0 79 2906
2022-01-10 0 1 0 75 2484
2022-01-11 0 1 0 72 2689
2022-01-12 0 1 0 97 2595
2022-01-13 0 1 0 80 3387
2022-01-14 0 1 0 135 4150
2022-01-15 0 1 0 120 4165
2022-01-16 0 1 0 99 3680
2022-01-17 0 1 0 111 4768
2022-01-18 0 1 0 152 5475
2022-01-19 0 1 0 153 4636
2022-01-20 0 1 0 110 2865
2022-01-21 0 1 0 136 4016
2022-01-22 0 1 0 99 17250
2022-01-23 0 1 0 87 2415
2022-01-24 0 1 0 71 1910
2022-01-25 0 1 0 156 4086
2022-01-26 0 1 0 68 2748
2022-01-27 0 1 0 66 6187
2022-01-28 0 1 0 82 2648
2022-01-29 0 1 0 76 5225
2022-01-30 0 1 0 63 2383
2022-01-31 0 1 0 85 3228
* 2021 2 389 1 242 1220539
ธันวาคม 2021 0 32 0 214 98172
2021-12-01 0 1 0 69 1592
2021-12-02 0 1 0 139 4106
2021-12-03 0 1 0 214 4345
2021-12-04 0 1 0 51 4108
2021-12-05 0 1 0 41 3688
2021-12-06 0 1 0 51 3297
2021-12-07 0 1 0 53 3595
2021-12-08 0 1 0 92 3257
2021-12-09 0 1 0 71 2945
2021-12-10 0 1 0 70 2384
2021-12-11 0 1 0 76 2178
2021-12-12 0 0 0 64 1341
