เว็บบอร์ด ไทยเอ็นจิเนียร์โซไซตี้ (ThaiEngineerSociety Webboard) - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
358
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
8719
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
389
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
542
ออนไลน์มากที่สุด:
779 - พฤษภาคม 04, 2024, 03:58:55 AM
ออนไลน์วันนี้:
531
เพจวิวทั้งหมด:
10666903
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.11
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
3.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
siaxa10
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
58.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
14:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2473.77

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

อินทะเนียร์น้อย
27วัน 17ชั่วโมง 40นาที
jubu
3วัน 15ชั่วโมง 34นาที
adulmr
3วัน 11ชั่วโมง 5นาที
ssuebsak
2วัน 21ชั่วโมง 17นาที
Gaojing
2วัน 3ชั่วโมง 15นาที
oraora
22ชั่วโมง 5นาที
Administrator
21ชั่วโมง 22นาที
constantine
19ชั่วโมง 17นาที
yommatood
19ชั่วโมง 11นาที
Wa
9ชั่วโมง 1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 128 6 779 970959
พฤษภาคม 2024 0 4 2 779 196864
เมษายน 2024 0 33 1 746 354920
2024-04-01 0 1 0 41 1448
2024-04-02 0 1 0 65 1876
2024-04-03 0 1 0 56 1514
2024-04-04 0 1 0 302 13322
2024-04-05 0 1 0 45 20488
2024-04-06 0 1 0 44 9570
2024-04-07 0 1 0 50 10127
2024-04-08 0 1 0 86 9627
2024-04-09 0 0 0 47 4032
2024-04-10 0 1 0 33 987
2024-04-11 0 1 0 37 1534
2024-04-12 0 1 0 41 5539
2024-04-13 0 1 0 60 15795
2024-04-14 0 1 0 41 14198
2024-04-15 0 1 0 82 3186
2024-04-16 0 1 0 112 3348
2024-04-17 0 1 0 119 3873
2024-04-18 0 1 0 220 4999
2024-04-19 0 1 0 237 8759
2024-04-20 0 1 0 303 16643
2024-04-21 0 1 0 45 18284
2024-04-22 0 1 0 37 6340
2024-04-23 0 1 0 153 4840
2024-04-24 0 1 0 189 7006
2024-04-25 0 1 0 317 11622
2024-04-26 0 1 0 441 16330
2024-04-27 0 1 0 464 22030
2024-04-28 0 1 0 477 31504
2024-04-29 0 5 0 526 62433
2024-04-30 0 1 1 746 23666
มีนาคม 2024 0 34 1 403 160111
กุมภาพันธ์ 2024 0 21 0 225 182419
มกราคม 2024 0 36 2 634 76645
2024-01-01 0 1 0 122 2442
2024-01-02 0 1 0 80 1822
2024-01-03 0 1 0 80 1668
2024-01-04 0 1 0 98 3694
2024-01-05 0 1 0 94 1608
2024-01-06 0 1 0 74 2088
2024-01-07 0 1 0 88 4656
2024-01-08 0 1 0 121 4380
2024-01-09 0 1 0 102 1997
2024-01-10 0 1 0 94 2199
2024-01-11 0 1 0 89 1716
2024-01-12 0 1 0 76 2595
2024-01-13 0 1 0 53 1346
2024-01-14 0 0 0 48 302
2024-01-16 0 1 0 634 3770
2024-01-17 0 1 1 145 2872
2024-01-18 0 5 0 177 4319
2024-01-19 0 1 0 60 5704
2024-01-20 0 1 0 66 4549
2024-01-21 0 1 0 62 2319
2024-01-22 0 1 0 93 2263
2024-01-23 0 1 0 123 2203
2024-01-24 0 1 0 121 2261
2024-01-25 0 1 0 137 2633
2024-01-26 0 1 0 162 2919
2024-01-27 0 1 0 93 1782
2024-01-28 0 1 0 86 1354
2024-01-29 0 1 0 80 1466
2024-01-30 0 4 1 90 1622
2024-01-31 0 1 0 111 2096
* 2023 9 364 39 566 1043768
ธันวาคม 2023 0 26 0 238 76026
2023-12-01 0 1 0 116 4270
2023-12-02 0 1 0 122 3748
2023-12-03 0 0 0 66 2711
2023-12-04 0 0 0 66 3028
2023-12-05 0 1 0 67 3258
2023-12-06 0 0 0 100 2732
2023-12-07 0 1 0 115 2874
2023-12-08 0 1 0 115 2288
2023-12-09 0 1 0 79 1915
2023-12-10 0 0 0 75 1732
2023-12-11 0 0 0 72 1803
2023-12-12 0 1 0 76 1989
2023-12-13 0 1 0 62 1421
2023-12-14 0 1 0 68 1200
2023-12-15 0 1 0 41 987
2023-12-16 0 1 0 46 1197
2023-12-17 0 1 0 76 1501
2023-12-18 0 1 0 83 1906
2023-12-19 0 1 0 89 2070
2023-12-20 0 1 0 99 2050
2023-12-21 0 1 0 92 1698
2023-12-22 0 1 0 83 2296
2023-12-23 0 1 0 83 1801
2023-12-24 0 1 0 70 1638
2023-12-25 0 1 0 111 2700
2023-12-26 0 1 0 126 3092
2023-12-27 0 1 0 104 2594
2023-12-28 0 1 0 238 5344
2023-12-29 0 1 0 192 4198
2023-12-30 0 1 0 173 4066
2023-12-31 0 1 0 100 1919
พฤศจิกายน 2023 0 27 4 566 95077
2023-11-01 0 1 0 133 3724
2023-11-02 0 1 0 138 3877
2023-11-03 0 1 0 184 5121
2023-11-04 0 1 0 265 5645
2023-11-05 0 0 0 155 2823
2023-11-06 0 0 0 93 1706
2023-11-07 0 1 0 566 2128
2023-11-08 0 1 0 85 3274
2023-11-09 0 1 0 155 6045
2023-11-10 0 1 0 143 3351
2023-11-11 0 1 1 85 2172
2023-11-12 0 1 1 77 1436
2023-11-13 0 1 0 76 2975
2023-11-14 0 1 1 69 2412
2023-11-15 0 1 0 87 2143
2023-11-16 0 1 0 85 1950
2023-11-17 0 1 0 86 2338
2023-11-18 0 1 0 94 3362
2023-11-19 0 1 0 68 1735
2023-11-20 0 1 0 83 2313
2023-11-21 0 1 0 87 1721
2023-11-22 0 1 0 108 2185
2023-11-23 0 1 0 101 2186
2023-11-24 0 1 0 162 4144
2023-11-25 0 0 0 164 3462
2023-11-26 0 1 0 117 4951
2023-11-27 0 1 0 65 2587
2023-11-28 0 1 0 56 4713
2023-11-29 0 1 0 77 4186
2023-11-30 0 1 1 106 4412
ตุลาคม 2023 1 32 6 132 69922
2023-10-01 1 2 0 102 2419
2023-10-02 0 1 0 84 1903
2023-10-03 0 1 0 65 1538
2023-10-04 0 1 0 112 3033
2023-10-05 0 1 0 93 2489
2023-10-06 0 1 0 74 1811
2023-10-07 0 1 0 85 2696
2023-10-08 0 1 0 76 6070
2023-10-09 0 1 0 81 1747
2023-10-10 0 1 0 81 2202
2023-10-11 0 1 0 91 2203
2023-10-12 0 1 0 110 2359
2023-10-13 0 1 0 79 1559
2023-10-14 0 1 0 75 1756
2023-10-15 0 1 0 57 3758
2023-10-16 0 1 0 36 1329
2023-10-17 0 1 0 49 1284
2023-10-18 0 1 0 38 2668
2023-10-19 0 1 2 35 2524
2023-10-20 0 1 2 49 2625
2023-10-21 0 1 1 35 930
2023-10-22 0 1 0 65 1762
2023-10-23 0 1 1 70 2113
2023-10-24 0 1 0 82 1964
2023-10-25 0 1 0 70 1822
2023-10-26 0 1 0 63 1524
2023-10-27 0 1 0 82 2012
2023-10-28 0 1 0 132 2405
2023-10-29 0 1 0 101 2420
2023-10-30 0 1 0 87 2073
2023-10-31 0 1 0 117 2924
กันยายน 2023 5 33 4 146 75475
สิงหาคม 2023 0 23 0 142 89546
2023-08-01 0 1 0 64 1818
2023-08-02 0 1 0 75 2061
2023-08-03 0 1 0 87 2462
2023-08-04 0 1 0 65 2153
2023-08-05 0 1 0 81 2358
2023-08-06 0 0 0 83 980
2023-08-07 0 0 0 142 3022
2023-08-08 0 1 0 122 2732
2023-08-09 0 1 0 108 2679
2023-08-10 0 1 0 109 2650
2023-08-11 0 1 0 83 2338
2023-08-12 0 1 0 85 2453
2023-08-13 0 1 0 88 2642
2023-08-14 0 1 0 85 2485
2023-08-15 0 0 0 82 2208
2023-08-16 0 1 0 40 2155
2023-08-17 0 1 0 85 4795
2023-08-18 0 1 0 79 5699
2023-08-19 0 1 0 78 8384
2023-08-20 0 1 0 63 5970
2023-08-21 0 1 0 74 1983
2023-08-22 0 1 0 53 1446
2023-08-23 0 1 0 61 1422
2023-08-24 0 1 0 75 2767
2023-08-25 0 1 0 98 2294
2023-08-26 0 0 0 47 1572
2023-08-27 0 0 0 67 1761
2023-08-28 0 0 0 93 5511
2023-08-29 0 0 0 92 2896
2023-08-30 0 0 0 101 4026
2023-08-31 0 1 0 71 1824
กรกฎาคม 2023 0 33 8 110 61424
มิถุนายน 2023 0 35 6 157 66113
พฤษภาคม 2023 0 33 6 103 81556
เมษายน 2023 0 29 0 175 72605
มีนาคม 2023 0 28 0 207 102152
กุมภาพันธ์ 2023 0 27 1 159 118431
มกราคม 2023 3 38 4 177 135441
* 2022 9 373 9 463 1429935
ธันวาคม 2022 5 30 4 463 122035
พฤศจิกายน 2022 1 30 2 220 163812
2022-11-01 0 1 0 213 9487
2022-11-02 0 1 0 101 6440
2022-11-03 0 1 0 48 4000
2022-11-04 0 1 0 74 3170
2022-11-05 0 1 0 92 3867
2022-11-06 0 0 0 130 3992
2022-11-07 0 1 0 220 6004
2022-11-08 0 1 0 204 6092
2022-11-09 0 1 0 79 4505
2022-11-10 0 1 1 80 5167
2022-11-11 0 1 0 100 6183
2022-11-12 0 0 0 84 8672
2022-11-13 0 1 0 85 7355
2022-11-14 0 1 0 87 6577
2022-11-15 0 5 1 78 4872
2022-11-16 0 1 0 67 6496
2022-11-17 0 1 0 107 4272
2022-11-18 0 1 0 128 6635
2022-11-19 0 1 0 124 4753
2022-11-20 0 1 0 158 5364
2022-11-21 0 0 0 177 6518
2022-11-22 0 1 0 209 7067
2022-11-23 0 1 0 162 5992
2022-11-24 0 1 0 115 4552
2022-11-25 0 1 0 139 4579
2022-11-26 0 0 0 65 3892
2022-11-27 0 0 0 107 4060
2022-11-28 1 2 0 137 5009
2022-11-29 0 1 0 101 4359
2022-11-30 0 1 0 97 3881
ตุลาคม 2022 0 31 0 206 136367
2022-10-01 0 1 0 31 3186
2022-10-02 0 1 0 28 3524
2022-10-03 0 1 0 38 4837
2022-10-04 0 1 0 61 4018
2022-10-05 0 1 0 97 5075
2022-10-06 0 1 0 74 3578
2022-10-07 0 1 0 67 2783
2022-10-08 0 1 0 112 3540
2022-10-09 0 1 0 145 4671
2022-10-10 0 1 0 149 5251
2022-10-11 0 1 0 182 6180
2022-10-12 0 1 0 139 6753
2022-10-13 0 1 0 148 6106
2022-10-14 0 1 0 159 3414
2022-10-15 0 1 0 80 2905
2022-10-16 0 1 0 66 3454
2022-10-17 0 1 0 206 5720
2022-10-18 0 1 0 164 4171
2022-10-19 0 1 0 131 7604
2022-10-20 0 1 0 46 1856
2022-10-21 0 1 0 48 2227
2022-10-22 0 1 0 44 3332
2022-10-23 0 1 0 114 3498
2022-10-24 0 1 0 104 4216
2022-10-25 0 1 0 67 3878
2022-10-26 0 1 0 43 3037
2022-10-27 0 1 0 49 3086
2022-10-28 0 1 0 56 3710
2022-10-29 0 1 0 131 5697
2022-10-30 0 1 0 180 7154
2022-10-31 0 1 0 189 7906
กันยายน 2022 0 34 1 207 132656
2022-09-01 0 1 0 82 3129
2022-09-02 0 1 0 95 3632
2022-09-03 0 1 0 104 4529
2022-09-04 0 1 0 69 3807
2022-09-05 0 1 0 96 3683
2022-09-06 0 1 0 96 3662
2022-09-07 0 1 1 96 3391
2022-09-08 0 1 0 113 4033
2022-09-09 0 1 0 117 5736
2022-09-10 0 1 0 109 5372
2022-09-11 0 1 0 103 4300
2022-09-12 0 1 0 192 5151
2022-09-13 0 1 0 129 5394
2022-09-14 0 1 0 114 4549
2022-09-15 0 1 0 105 3621
2022-09-16 0 1 0 94 4058
2022-09-17 0 1 0 48 5650
2022-09-18 0 1 0 176 4462
2022-09-19 0 1 0 33 4317
2022-09-20 0 1 0 96 3087
2022-09-21 0 2 0 207 6722
2022-09-22 0 1 0 85 6159
2022-09-23 0 1 0 32 3220
2022-09-24 0 1 0 36 6134
2022-09-25 0 1 0 135 5385
2022-09-26 0 3 0 149 6562
2022-09-27 0 1 0 121 4255
2022-09-28 0 2 0 44 3348
2022-09-29 0 1 0 35 2657
2022-09-30 0 1 0 35 2651
สิงหาคม 2022 0 31 0 156 112516
2022-08-01 0 1 0 121 3051
2022-08-02 0 1 0 99 3370
2022-08-03 0 1 0 116 2949
2022-08-04 0 1 0 107 2746
2022-08-05 0 1 0 104 3497
2022-08-06 0 1 0 117 4610
2022-08-07 0 1 0 89 4999
2022-08-08 0 1 0 92 2772
2022-08-09 0 1 0 97 3242
2022-08-10 0 1 0 89 2976
2022-08-11 0 1 0 85 2988
2022-08-12 0 1 0 88 3475
2022-08-13 0 1 0 84 3449
2022-08-14 0 1 0 76 5582
2022-08-15 0 1 0 82 3468
2022-08-16 0 1 0 118 3889
2022-08-17 0 1 0 114 3761
2022-08-18 0 1 0 89 3648
2022-08-19 0 1 0 118 4124
2022-08-20 0 1 0 156 4268
2022-08-21 0 1 0 123 3709
2022-08-22 0 1 0 114 3691
2022-08-23 0 1 0 126 4443
2022-08-24 0 1 0 119 4177
2022-08-25 0 1 0 97 3690
2022-08-26 0 1 0 86 3583
2022-08-27 0 1 0 101 3599
2022-08-28 0 1 0 82 3579
2022-08-29 0 1 0 74 3122
2022-08-30 0 1 0 69 2960
2022-08-31 0 1 0 74 3099
กรกฎาคม 2022 0 33 0 181 146477
มิถุนายน 2022 2 32 2 164 103038
พฤษภาคม 2022 0 31 0 183 105401
เมษายน 2022 1 31 0 169 83565
2022-04-01 0 1 0 49 2450
2022-04-02 0 1 0 43 1950
2022-04-03 0 1 0 169 2221
2022-04-04 0 1 0 93 2496
2022-04-05 0 1 0 45 2649
2022-04-06 0 1 0 46 2595
2022-04-07 1 2 0 40 2535
2022-04-08 0 1 0 48 2674
2022-04-09 0 1 0 89 2556
2022-04-10 0 1 0 100 2713
2022-04-11 0 1 0 144 3178
2022-04-12 0 1 0 82 2348
2022-04-13 0 1 0 76 2221
2022-04-14 0 1 0 101 3180
2022-04-15 0 1 0 140 4623
2022-04-16 0 1 0 95 3743
2022-04-17 0 1 0 51 2608
2022-04-18 0 1 0 45 2657
2022-04-19 0 1 0 52 2745
2022-04-20 0 1 0 51 2801
2022-04-21 0 1 0 42 2511
2022-04-22 0 1 0 44 3195
2022-04-23 0 1 0 53 2687
2022-04-24 0 1 0 77 2655
2022-04-25 0 1 0 92 2836
2022-04-26 0 1 0 91 2464
2022-04-27 0 1 0 93 2475
2022-04-28 0 1 0 90 3495
2022-04-29 0 1 0 83 3250
2022-04-30 0 1 0 92 3054
มีนาคม 2022 0 31 0 259 108363
2022-03-01 0 1 0 226 4187
2022-03-02 0 1 0 259 4720
2022-03-03 0 1 0 115 3081
2022-03-04 0 1 0 103 4114
2022-03-05 0 1 0 98 2834
2022-03-06 0 1 0 83 2672
2022-03-07 0 1 0 78 2439
2022-03-08 0 1 0 82 2480
2022-03-09 0 1 0 74 3354
2022-03-10 0 1 0 72 2890
2022-03-11 0 1 0 74 2359
2022-03-12 0 1 0 71 2916
2022-03-13 0 1 0 73 8160
2022-03-14 0 1 0 80 11768
2022-03-15 0 1 0 72 2441
2022-03-16 0 1 0 99 2947
2022-03-17 0 1 0 84 2577
2022-03-18 0 1 0 88 2561
2022-03-19 0 1 0 115 3098
2022-03-20 0 1 0 120 3229
2022-03-21 0 1 0 117 3282
2022-03-22 0 1 0 132 4291
2022-03-23 0 1 0 119 3662
2022-03-24 0 1 0 156 4338
2022-03-25 0 1 0 98 3091
2022-03-26 0 1 0 82 2580
2022-03-27 0 1 0 87 2818
2022-03-28 0 1 0 82 2463
2022-03-29 0 1 0 82 3052
2022-03-30 0 1 0 38 2233
2022-03-31 0 1 0 43 1726
กุมภาพันธ์ 2022 0 27 0 223 95239
มกราคม 2022 0 32 0 156 120466
* 2021 2 389 1 242 1220539
ธันวาคม 2021 0 32 0 214 98172
2021-12-01 0 1 0 69 1592
2021-12-02 0 1 0 139 4106
2021-12-03 0 1 0 214 4345
2021-12-04 0 1 0 51 4108
2021-12-05 0 1 0 41 3688
2021-12-06 0 1 0 51 3297
2021-12-07 0 1 0 53 3595
2021-12-08 0 1 0 92 3257
2021-12-09 0 1 0 71 2945
2021-12-10 0 1 0 70 2384
2021-12-11 0 1 0 76 2178
2021-12-12 0 0 0 64 1341
2021-12-13 0 1 0 51 3017
2021-12-14 0 2 0 74 2537
2021-12-15 0 1 0 69 2287
2021-12-16 0 1 0 80 2389
2021-12-17 0 1 0 78 5763
2021-12-18 0 1 0 91 2799
2021-12-19 0 1 0 72 2629
2021-12-20 0 1 0 86 3170
2021-12-21 0 1 0 93 3400
2021-12-22 0 1 0 87 2963
2021-12-23 0 1 0 106 2851
2021-12-24 0 1 0 165 4303
2021-12-25 0 1 0 154 3419
2021-12-26 0 1 0 121 4031
2021-12-27 0 2 0 79 2459
2021-12-28 0 1 0 88 3432
2021-12-29 0 1 0 99 3454
2021-12-30 0 1 0 88 3129
2021-12-31 0 1 0 86 3304
พฤศจิกายน 2021 0 30 0 188 99841
ตุลาคม 2021 0 34 0 158 84036
กันยายน 2021 0 28 0 145 97177
2021-09-01 0 1 0 98 10817
2021-09-02 0 1 0 57 4604
2021-09-03 0 1 0 57 1679
2021-09-04 0 1 0 76 2055
2021-09-05 0 1 0 60 1778
2021-09-06 0 1 0 80 2543
2021-09-07 0 1 0 102 3801
2021-09-08 0 1 0 126 4483
2021-09-09 0 1 0 124 3716
2021-09-10 0 1 0 111 3247
2021-09-11 0 1 0 114 3431
2021-09-12 0 1 0 112 2708
2021-09-13 0 1 0 131 3309
2021-09-14 0 1 0 114 3523
2021-09-15 0 1 0 107 3220
2021-09-16 0 1 0 94 3730
2021-09-17 0 1 0 76 2206
2021-09-18 0 1 0 61 2400
2021-09-19 0 1 0 60 2621
2021-09-20 0 1 0 77 2440
2021-09-21 0 1 0 110 3933
2021-09-22 0 1 0 111 3212
2021-09-23 0 1 0 78 2635
2021-09-24 0 1 0 58 1937
2021-09-25 0 1 0 74 2112
2021-09-26 0 1 0 72 1856
2021-09-27 0 1 0 99 2864
2021-09-28 0 0 0 93 2670
2021-09-29 0 0 0 108 3326
2021-09-30 0 1 0 145 4321
สิงหาคม 2021 0 36 0 242 162502
2021-08-01 0 1 0 86 5102
2021-08-02 0 2 0 100 3108
2021-08-03 0 1 0 91 2146
2021-08-04 0 2 0 71 1868
2021-08-05 0 2 0 60 1639
2021-08-06 0 1 0 28 1079
2021-08-07 0 2 0 40 1451
2021-08-08 0 1 0 38 2046
2021-08-09 0 1 0 242 7076
2021-08-10 0 1 0 132 3385
2021-08-11 0 1 0 68 2605
2021-08-12 0 1 0 68 2325
2021-08-13 0 1 0 73 2883
2021-08-14 0 1 0 90 3029
2021-08-15 0 1 0 93 2855
2021-08-16 0 1 0 84 3091
2021-08-17 0 1 0 100 21143
2021-08-18 0 1 0 94 31698
2021-08-19 0 1 0 96 6329
2021-08-20 0 2 0 103 8640
2021-08-21 0 1 0 115 3795
2021-08-22 0 1 0 103 4884
2021-08-23 0 1 0 125 3541
2021-08-24 0 1 0 99 9984
2021-08-25 0 1 0 98 4547
2021-08-26 0 1 0 100 7596
2021-08-27 0 1 0 65 3013
2021-08-28 0 1 0 53 2167
2021-08-29 0 1 0 71 2310
2021-08-30 0 1 0 111 2905
2021-08-31 0 1 0 125 4262
กรกฎาคม 2021 0 33 0 161 102919
2021-07-01 0 1 0 52 2392
2021-07-02 0 1 0 82 3488
2021-07-03 0 1 0 123 4273
2021-07-04 0 2 0 161 5217
2021-07-05 0 1 0 123 3862
2021-07-06 0 0 0 150 3892
2021-07-07 0 1 0 129 3850
2021-07-08 0 1 0 101 3077
2021-07-09 0 1 0 88 2975
2021-07-10 0 1 0 77 2605
2021-07-11 0 1 0 95 2392
2021-07-12 0 2 0 68 2390
2021-07-13 0 1 0 58 2460
2021-07-14 0 1 0 70 2611
2021-07-15 0 2 0 103 2873
2021-07-16 0 1 0 119 3578
2021-07-17 0 1 0 99 3263
2021-07-18 0 1 0 106 3702
2021-07-19 0 1 0 75 2643
2021-07-20 0 1 0 68 2481
2021-07-21 0 1 0 76 2612
2021-07-22 0 1 0 66 2636
2021-07-23 0 1 0 85 2607
2021-07-24 0 1 0 112 3349
2021-07-25 0 1 0 126 4044
2021-07-26 0 1 0 109 3500
2021-07-27 0 1 0 120 3926
2021-07-28 0 1 0 109 3845
2021-07-29 0 1 0 101 6998
2021-07-30 0 1 0 102 2784
2021-07-31 0 1 0 89 2594
มิถุนายน 2021 0 29 0 189 100365
พฤษภาคม 2021 1 35 1 127 120191
2021-05-01 0 1 0 127 8088
2021-05-02 0 1 0 112 4277
2021-05-03 0 2 0 112 4149
2021-05-04 0 1 0 117 4042
2021-05-05 0 1 0 117 3503
2021-05-06 0 0 0 83 2872
2021-05-07 0 2 0 83 3570
2021-05-08 0 1 0 80 3115
2021-05-09 0 1 0 70 2810
2021-05-10 0 1 0 59 2632
2021-05-11 0 2 0 76 2529
2021-05-12 0 1 0 58 2689
2021-05-13 1 1 1 75 3281
2021-05-14 0 2 0 71 7268
2021-05-15 0 1 0 66 2402
2021-05-16 0 1 0 62 2567
2021-05-17 0 2 0 62 2826
2021-05-18 0 1 0 56 2489
2021-05-19 0 1 0 57 8465
2021-05-20 0 1 0 96 5391
2021-05-21 0 1 0 104 4802
2021-05-22 0 1 0 103 4801
2021-05-23 0 1 0 104 4287
2021-05-24 0 1 0 100 4305
2021-05-25 0 1 0 93 3743
2021-05-26 0 1 0 88 3978
2021-05-27 0 1 0 78 3792
2021-05-28 0 1 0 91 3776
2021-05-29 0 1 0 69 4006
2021-05-30 0 1 0 51 1994
2021-05-31 0 1 0 40 1742
เมษายน 2021 0 21 0 107 93361
มีนาคม 2021 0 31 0 132 92159
กุมภาพันธ์ 2021 0 26 0 106 80517
มกราคม 2021 1 54 0 111 89299
* 2020 5 394 22 654 1019572
ธันวาคม 2020 0 31 0 155 92798
พฤศจิกายน 2020 0 26 0 116 75119
ตุลาคม 2020 0 23 1 170 107583
กันยายน 2020 0 36 0 155 91373
2020-09-01 0 1 0 81 2795
2020-09-02 0 1 0 72 2615
2020-09-03 0 1 0 74 8713
2020-09-04 0 2 0 89 3487
2020-09-05 0 1 0 86 1933
2020-09-06 0 2 0 127 2171
2020-09-07 0 1 0 155 4345
2020-09-08 0 0 0 105 3443
2020-09-09 0 1 0 79 2094
2020-09-10 0 0 0 71 2367
2020-09-11 0 1 0 53 1906
2020-09-12 0 1 0 57 1824
2020-09-13 0 2 0 52 1679
2020-09-14 0 2 0 58 2014
2020-09-15 0 1 0 64 2345
2020-09-16 0 2 0 89 2588
2020-09-17 0 1 0 70 2873
2020-09-18 0 1 0 80 3290
2020-09-19 0 3 0 102 3159
2020-09-20 0 2 0 86 3417
2020-09-21 0 1 0 90 3683
2020-09-22 0 1 0 105 2526
2020-09-23 0 3 0 94 3325
2020-09-24 0 1 0 91 3166
2020-09-25 0 1 0 66 2732
2020-09-26 0 1 0 99 3679
2020-09-27 0 0 0 92 3405
2020-09-28 0 0 0 114 3428
2020-09-29 0 2 0 140 3975
2020-09-30 0 0 0 91 2396
สิงหาคม 2020 0 49 0 248 97228
2020-08-01 0 2 0 118 4067
2020-08-02 0 2 0 82 3376
2020-08-03 0 1 0 84 4509
2020-08-04 0 2 0 114 8293
2020-08-05 0 2 0 215 3551
2020-08-06 0 2 0 248 3392
2020-08-07 0 2 0 99 2783
2020-08-08 0 1 0 70 2415
2020-08-09 0 1 0 82 2303
2020-08-10 0 1 0 88 2398
2020-08-11 0 2 0 78 1812
2020-08-12 0 1 0 96 2880
2020-08-13 0 1 0 96 2885
2020-08-14 0 2 0 127 4218
2020-08-15 0 2 0 198 4234
2020-08-16 0 2 0 191 4412
2020-08-17 0 2 0 147 2548
2020-08-18 0 2 0 93 2949
2020-08-19 0 2 0 164 1999
2020-08-20 0 2 0 79 2157
2020-08-21 0 3 0 77 3489
2020-08-22 0 0 0 54 2101
2020-08-23 0 0 0 49 1840
2020-08-24 0 2 0 71 1779
2020-08-25 0 2 0 120 2977
2020-08-26 0 2 0 111 3109
2020-08-27 0 0 0 97 2736
2020-08-28 0 2 0 96 3295
2020-08-29 0 2 0 82 2634
2020-08-30 0 1 0 104 3641
2020-08-31 0 1 0 72 2446
กรกฎาคม 2020 1 65 0 171 97108
2020-07-01 0 4 0 35 1986
2020-07-02 0 2 0 39 3559
2020-07-03 0 2 0 38 5442
2020-07-04 0 2 0 40 3519
2020-07-05 0 0 0 37 4311
2020-07-06 0 2 0 39 3060
2020-07-07 0 2 0 35 3626
2020-07-08 0 1 0 38 1946
2020-07-09 0 2 0 41 3334
2020-07-10 0 2 0 68 2167
2020-07-11 0 2 0 50 2183
2020-07-12 1 4 0 61 2353
2020-07-13 0 2 0 56 2492
2020-07-14 0 2 0 58 2387
2020-07-15 0 2 0 76 2313
2020-07-16 0 2 0 74 2585
2020-07-17 0 2 0 64 2929
2020-07-18 0 2 0 58 1959
2020-07-19 0 2 0 73 3092
2020-07-20 0 2 0 63 2560
2020-07-21 0 2 0 49 2003
2020-07-22 0 2 0 42 1846
2020-07-23 0 2 0 77 2839
2020-07-24 0 4 0 88 3194
2020-07-25 0 2 0 145 5620
2020-07-26 0 2 0 115 4734
2020-07-27 0 2 0 88 3113
2020-07-28 0 2 0 87 3416
2020-07-29 0 2 0 103 3702
2020-07-30 0 2 0 130 4771
2020-07-31 0 2 0 171 4067
มิถุนายน 2020 3 55 3 114 87042
พฤษภาคม 2020 0 22 1 178 69639
2020-05-01 0 1 0 47 1802
2020-05-02 0 1 0 47 1745
2020-05-03 0 1 0 39 1430
2020-05-04 0 1 0 42 1513
2020-05-05 0 0 0 48 1942
2020-05-06 0 1 0 46 1813
2020-05-07 0 0 0 39 1236
2020-05-08 0 0 0 52 1964
2020-05-09 0 1 0 40 1776
2020-05-10 0 0 0 38 1454
2020-05-11 0 1 0 40 1682
2020-05-12 0 1 0 47 2084
2020-05-13 0 1 0 178 3092
2020-05-14 0 0 0 85 2041
2020-05-15 0 1 0 57 2216
2020-05-16 0 0 0 68 2266
2020-05-17 0 1 0 61 1763
2020-05-18 0 1 0 67 2148
2020-05-19 0 1 0 159 4346
2020-05-20 0 1 0 171 4337
2020-05-21 0 1 0 60 1900
2020-05-22 0 1 0 39 3414
2020-05-23 0 0 0 42 6405
2020-05-24 0 1 0 40 2888
2020-05-25 0 1 0 32 1743
2020-05-26 0 1 0 26 1709
2020-05-27 0 1 0 26 1747
2020-05-28 0 0 1 30 2060
2020-05-29 0 1 0 34 1713
2020-05-30 0 0 0 26 1650
2020-05-31 0 1 0 34 1760
เมษายน 2020 0 26 2 120 77229
2020-04-01 0 0 0 54 1607
2020-04-02 0 1 0 33 1223
2020-04-03 0 1 0 26 1201
2020-04-04 0 0 0 25 1236
2020-04-05 0 1 0 31 1469
2020-04-06 0 1 0 30 1523
2020-04-07 0 0 0 80 2295
2020-04-08 0 0 0 80 1874
2020-04-09 0 1 0 96 2760
2020-04-10 0 0 0 108 2416
2020-04-11 0 1 0 120 2943
2020-04-12 0 2 0 103 2523
2020-04-13 0 0 0 70 2542
2020-04-14 0 1 0 69 2471
2020-04-15 0 0 0 76 2224
2020-04-16 0 1 0 86 2270
2020-04-17 0 1 0 89 2944
2020-04-18 0 2 0 96 3105
2020-04-19 0 1 0 79 3077
2020-04-20 0 1 0 66 2990
2020-04-21 0 1 0 70 2358
2020-04-22 0 1 0 63 1820
